売マンション 横浜市緑区 長津田みなみ台1丁目 (長津田駅) 4LDK
価格 | 5,280万円 | 階建/階 | 5階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 長津田駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 | ||||
築年月 | 2007年3月(築17年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 103.07㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 最上階 24時間セキュリティー 3面採光 24時間換気システム オール電化 メゾネット 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 長津田駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 長津田駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,280万円 | 平米単価 | 51.23万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,430円/月 | 修繕積立金 | 15,460円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 ルーフバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■建物検査実施日:2024年11月07日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:風越建設株式会社 用途地域:準住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 5.7 洋 12.1・6.3・5 LDK 14.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 103.07㎡ | バルコニー | 77.23㎡ |
階建/階 | 5階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年3月(築17年10ヶ月) | 総戸数 | 28戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 600円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社サンビルド) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984650682 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウスボックス(株)
- 交通:
- JR横浜線/中山 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市緑区中山4丁目1番8号
- TEL:
- 045-935-1234
- FAX:
- 045-935-1236
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28283号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。